
Listado de referencias - Patronatos de Deporte
En este listado aparecen instalaciones públicas gestionados por un Partronato Deportivo.
| Instalación | Población | Provincia |
| PABELLON LA VIA - COSLADA | COSLADA | MADRID |
| PAT. MPAL. D'ESPORTS DE LES FRANQUESES | LES FRANQUESES DEL VALLES | BARCELONA |
| PAT. MPAL. EDUC. FISICA I ESP. MARTORELL | MARTORELL | BARCELONA |
| PAT. MPAL. ST ESTEVE SESROVIRES - BENESTAR SOCIAL | SANT ESTEVE SESROVIRES | BARCELONA |
| PATRONAT D'ESPORTS DE GAVA | GAVA | BARCELONA |
| PATRONAT D'ESPORTS DE TARRAGONA | TARRAGONA | TARRAGONA |
| PATRONAT D'ESPORTS D'EIVISSA | IBIZA | ISLAS BALEARES |
| PATRONAT MPAL D'ESPORTS DE CASTELLO | CASTELLÓN | CASTELLON |
| PATRONAT MPAL D'ESPORTS DE VALLS | VALLS | TARRAGONA |
| PATRONAT MPAL. D'ESPORTS D'ALCUDIA | ALCUDIA | ISLAS BALEARES |
| PATRONAT MPAL. D'ESPORTS DE CASTELLDEFELS | CASTELLDEFELS | BARCELONA |
| PATRONAT MPAL. D'ESPORTS D'IGUALADA | IGUALADA | BARCELONA |
| PATRONAT MPAL. ST.ESTEVE SESROVIRES | SANT ESTEVE SESROVIRES | BARCELONA |
| PATRONATO DEP. MPAL. DE SAN JAVIER | SAN JAVIER | MURCIA |
| PATRONATO DEPORTES DE GUADARRAMA | GUADARRAMA | MADRID |
| PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE CARBALLO | CARBALLO | A CORUÑA |
| PATRONATO MPAL DEPORTES CREVILLENTE | CREVILLENTE | ALICANTE |
| PATRONATO MPAL DEPORTES DE CARTAGENA | CARTAGENA | MURCIA |
| PATRONATO MPAL. DEPORTES - ALICANTE | ALICANTE | ALICANTE |







